汽輪機油濾油機 
                        汽輪機油(潤滑油)高分子凈油機                        用途與功能
                        廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工等行業(yè)對蒸汽輪機、水輪機、燃汽輪機等發(fā)電機組透平油的高分子超潔凈化,能對嚴(yán)重進水,全面提高油質(zhì),恢復(fù)它的潤滑、調(diào)速、散熱、冷卻等特性,保證相應(yīng)機組的安全運行。
                        保證達(dá)到性能指標(biāo)
                                                                                                                        |                                               指標(biāo)                                     工作方式                                      |                                                                          含水量(ppm)                                      |                                                                          清潔度(NAS1638)                                      |                                                                          酸值                                     (Mgkoh/g)                                      |                                                                          破乳化指                                     (GB/T7305-87)                                      |                                                                          油液外觀                                      |                                 
                                                                    |                                      在線運行                                      |                                                                          ≤90                                      |                                                                          ≤6級                                      |                                                                          ≤0.03                                      |                                                                          ≤8min                                      |                                                                          透   明                                      |                                 
                                                                    |                                      離線運行                                      |                                                                          ≤50                                      |                                                                          ≤5級                                      |                                 
                                                    
                         
                                                
                        主要性能指標(biāo)
                                                
                                                                                                                        |                                      工作真空度                                     (Mpa)                                      |                                                                          工作壓力                                      (Mpa)                                      |                                                                          工作噪音                                      (dB)                                          |                                                                          閃點(開口)                                        (°C)                                      |                                                                          運動粘度                                     (50°C)                                      |                                                                          機械雜質(zhì)                                        ( %)                                      |                                                                          工作溫度                                     (°C)                                      |                                 
                                                                    |                                      -0.07~-0.096                                      |                                                                              ≤0.5                                      |                                                                          ≤65                                      |                                                                          不比新油低5°                                      |                                                                           ≤20%                                       |                                                                          無(GB/T511-88                                      |                                                                          40-60                                      |                                 
                                                    
                        TY系列汽輪機油(潤滑油)高分子凈油機技術(shù)規(guī)格表
                                                                                                                        |                                      指標(biāo)                                     名稱                                      |                                                                          單位                                      |                                                                          TY-0.6                                      |                                                                          TY-1                                      |                                                                          TY-2                                      |                                                                          TY-3                                      |                                                                          TY-4                                      |                                                                          TY-6                                      |                                                                          TY-8                                      |                                                                          TY-10                                      |                                                                          TY-12                                      |                                 
                                                                    |                                      額定                                     流量                                      |                                                                          L/H                                      |                                                                          600                                      |                                                                          1000                                      |                                                                          2000                                      |                                                                          3000                                      |                                                                          4000                                      |                                                                          6000                                      |                                                                          8000                                      |                                                                          10000                                      |                                                                          12000                                      |                                 
                                                                    |                                      總                                     功率                                      |                                                                          KW                                      |                                                                          10                                      |                                                                          15                                      |                                                                          26                                      |                                                                          35                                      |                                                                          55                                      |                                                                          70                                      |                                                                          85                                      |                                                                          100                                      |                                                                          115                                      |                                 
                                                                    |                                       電    源                                      |                                                                          220v                                      |                                                                                        380v×3/50HZ                                      |                                 
                                                                    |                                      管                                     徑                                      |                                                                          進                                      |                                                                          mm                                      |                                                                          25                                      |                                                                          32                                      |                                                                          32                                      |                                                                          32                                      |                                                                          44                                      |                                                                          44                                      |                                                                          44                                      |                                                                          50                                      |                                                                          50                                      |                                 
                                                                    |                                      出                                      |                                                                          mm                                      |                                                                          16                                      |                                                                          25                                      |                                                                          25                                      |                                                                          25                                      |                                                                          32                                      |                                                                          32                                      |                                                                          32                                      |                                                                          44                                      |                                                                          44                                      |                                 
                                                                    |                                      外形尺寸                                      |                                                                          長                                      |                                                                          mm                                      |                                                                          1350                                      |                                                                          1400                                      |                                                                          1500                                      |                                                                          1600                                      |                                                                          1750                                      |                                                                          1900                                      |                                                                          2000                                      |                                                                          2150                                      |                                                                          2300                                      |                                 
                                                                    |                                      寬                                      |                                                                          mm                                      |                                                                          750                                      |                                                                          800                                      |                                                                          900                                      |                                                                          900                                      |                                                                          1000                                      |                                                                          1000                                      |                                                                          1200                                      |                                                                          1250                                      |                                                                          1300                                      |                                 
                                                                    |                                      高                                      |                                                                          mm                                      |                                                                          1100                                      |                                                                          1100                                      |                                                                          1200                                      |                                                                          1350                                      |                                                                          1500                                      |                                                                          1600                                      |                                                                          1700                                      |                                                                          1700                                      |                                                                          1800                                      |                                 
                                                                    |                                      整機                                     質(zhì)量                                      |                                                                          kg                                      |                                                                          350                                      |                                                                          550                                      |                                                                          700                                      |                                                                          850                                      |                                                                          950                                      |                                                                          1100                                      |                                                                          1300                                      |                                                                          1500                                      |                                                                          1800                                      |                                 
                                                    
                         TY 系列汽輪機油(潤滑油)高分子凈油機技術(shù)特點
                        l       本機型擁有多項技術(shù),集真空干燥、分離工程技術(shù)、凝聚技術(shù)、重力沉降法及精密過濾技術(shù)一體 
                        l       油液平面真空閃蒸霧化,高速氣核破乳脫水
                        l       并采用高分子符合濾材,親水疏油濾料及薄膜過濾技術(shù)多極超精過濾,使您的油液更清潔
                        l       該機自動化程度高,且聯(lián)鎖保護功能齊備,操作簡便安全可靠,能連續(xù)在線或離線運行。