| 型 號(hào): | |
| 更新時(shí)間: | 2025-08-06 | 
| 報(bào) 價(jià): | 10000 | 
CFC-III SF6綜合測(cè)試儀
1、 技術(shù)參數(shù)
純度  | 測(cè)量范圍:0%~100%;測(cè)量精度:±0.5%  | 
露點(diǎn)  | 測(cè)量范圍:-80 ℃~+20 ℃; 測(cè)量精度:±0.5℃(-80℃~-60℃); 響應(yīng)時(shí)間(+20℃):63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃)  | 
H2S  | 測(cè)量范圍:0~200ppm;zui小檢知量:≤0.1ppm;準(zhǔn)確度:±0.5% ;穩(wěn)定性:0~200ppm;重復(fù)性:≤2%  | 
SO2  | 測(cè)量范圍:0~200ppm;zui小檢知量:≤0.1ppm;準(zhǔn)確度:±0.5% ;穩(wěn)定性:0~200ppm;重復(fù)性:≤2%  | 
HF (可選)  | 測(cè)量范圍:0~20ppm;zui小檢知量:≤0.01ppm;準(zhǔn)確度:±0.5% ;穩(wěn)定性:0~20ppm;重復(fù)性:≤2%  | 
CO (可選)  | 測(cè)量范圍0~1000ppm;zui小檢知量:≤1ppm;準(zhǔn)確度:±0.5% ;穩(wěn)定性:0~1000ppm;重復(fù)性:≤2%  | 
環(huán)境溫度:-40℃~+60℃;環(huán)境濕度:0~100% RH;工作溫度:-40℃~+80℃  | |
電源:AC 220V內(nèi)置充電電池;電池性能:充電時(shí)間:20個(gè)小時(shí);使用時(shí)間10小時(shí)以上。  | |
重量:5公斤;尺寸:250×150×300mm3 
  | |